Program Performance
North Carolina State University record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
North Carolina State University | 16–2 | 28–7 | 20 | — |
University of Notre Dame | 16–2 | 28–6 | 7 | — |
Duke University | 14–4 | 29–8 | 11 | — |
University of North Carolina at Chapel Hill | 13–5 | 29–8 | 14 | — |
University of Louisville | 13–5 | 22–11 | 40 | — |
Florida State University | 13–5 | 24–9 | 28 | — |
University of California, Berkeley | 12–6 | 25–9 | 30 | — |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 9–9 | 19–13 | 46 | — |
University of Virginia | 8–10 | 17–15 | 95 | — |
Stanford University | 8–10 | 16–15 | 42 | — |
Clemson University | 6–12 | 14–17 | 53 | — |
Boston College | 6–12 | 16–18 | 81 | — |
Syracuse University | 6–12 | 12–18 | 89 | — |
University of Pittsburgh | 5–13 | 13–19 | 149 | — |
University of Miami (FL) | 4–14 | 14–15 | 83 | — |
Georgia Institute of Technology | 3–2 | 15–2 | 23 | — |
Wake Forest University | 2–16 | 9–20 | 109 | — |
Southern Methodist University | 2–16 | 10–20 | 97 | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.