Program Performance
United States Military Academy at West Point (Army) record compared to the conference
| School | Conference | Overall | NET | APR |
|---|---|---|---|---|
| United States Naval Academy | 17–1 | 26–8 | 141 | — |
| Colgate University | 11–7 | 18–15 | 228 | — |
| Lehigh University | 11–7 | 18–17 | 282 | — |
| Boston University | 10–8 | 17–17 | 266 | — |
| American University | 9–9 | 16–16 | 256 | — |
| Fordham University | 8–10 | 17–15 | 174 | — |
| Lafayette College | 8–10 | 11–21 | 324 | — |
| Loyola University Maryland | 8–10 | 12–20 | 329 | — |
| Bucknell University | 6–12 | 10–23 | 334 | — |
| Holy Cross | 5–13 | 11–22 | 331 | — |
| United States Military Academy at West Point (Army) | 5–13 | 11–21 | 336 | — |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
Kevin Kuwik |
5–13 | 11–21 | |
| 2024-2025 |
Kevin Kuwik |
10–8 | 17–16 | |
| 2023-2024 |
Kevin Kuwik |
6–12 | 10–22 | |
| 2022-2023 |
Jimmy Allen |
10–8 | 15–16 | |
| 2021-2022 |
Jimmy Allen |
9–9 | 13–16 | |
| 2020-2021 |
Jimmy Allen |
7–7 | 11–9 | |
| 2019-2020 |
Jimmy Allen |
10–8 | 14–15 | |
| 2018-2019 |
Jimmy Allen |
8–10 | 12–15 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2026 Intercollegiate. All rights reserved.